自転車ラック別収容可能自転車一覧
自転車ラック別収容可能自転車一覧
一般用自転車 | 形状 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ サイズ (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 重量 (kg) | 全長 (mm) | 自転車の高さ (mm) | ハンドル 幅 (mm) | 3人乗り 電動式 自転車 | 後ろ カゴ付 | |||
垂 直 | NSR-UDC-3R NSR-UDC-3HR | 20〜27 | 55以下 | 15〜20 | 1500〜1900 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ | |
NSR-UDC-3 NSR-UDC-3H | 20〜27 | 55以下 | 15〜20 | 1500〜1900 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ | ||
ス ラ イ ド ラ ッ ク ※1 | NF-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※4 | 600以下 | ✕ | △ ※2 | |
NFH-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※5 | 600以下 | ✕ | △ ※2 | ||
NFK-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※5 | 600以下 | ✕ | △ ※2 | ||
NFT-270 | 20〜27 | 55以下 | 40以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※4 | 600以下 | ◯ | ◯ | ||
2 段 | NSR-28N | 上段 | 22〜27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ |
NSR-25D | 上段 | 20〜27 | 55以下 | 25以下 | 1500〜1800 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ | |
NSR-26N | 上段 | 22〜27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ | |
下段 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1850 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ✕ | ||
NSR-27N | 上段 | 22〜27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | ◯ | |
下段 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1850 | 1100以下 | 600以下 | ✕ | △ ※3 | ||
固 定 | NSR-15-3 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | ー | 600以下 | ✕ | △ ※2 | |
R-1S | 20〜27 | 55以下 | 40以下 | 1500〜1900 | ー | 600以下 | △ ※6 | ◯ |
※1:隣接する自転車のペダル等があたり、故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※2:連続収納はできない場合があります。
※3:後カゴ対策用(8度振り)のラックを使用の場合は可能です。
※4:上段ラック併用の場合のみ。後部チャイルドシートの高さは除きます。
※5:NSR-UDC-3Hとの併用の場合のみ。
※6:3 人乗り自転車はご相談ください。
注意:●上記規格内におきましても特殊な自転車は収納できない場合があります。
※スライドラックNF-220〜NF-300等のピッチ違いタイプも上記規格に準じます。